開催日 | 2024年12月17日(火) |
---|---|
開催場所 | 南山カントリークラブ(TEL) |
開始時間 | |
競技方法 |
組みあわせ及びスタート時間
今月のテーマ:
8:00 out | 溝口まち子 所属:名古屋 | 西山涼子 所属:明世 | 鈴木智子 所属:三好 | 松久悦子 所属:岐阜関 |
---|---|---|---|---|
8:07 out | 廣瀬敦子 所属:CGA編集室 | 花井正子 所属:新南愛知 | 嘉田チカ 所属:榊原 | 所属: |
8:14 out | 青山卓司 所属:中日スポーツ | 佐藤綾 所属:やまがた | 岩崎未果 所属:レイクグリーン | 澤田絵美 所属:東名古屋 |
8:21 out | 内村直樹 所属:日本ライン | 太田貴美 所属:セントクリーク | 宮下奈美 所属:フォレスト芸濃 | 市村和枝 所属:ローモンド |
8:00 in | 鈴木智昭 所属:CGA編集室 | 中山光代 所属:中仙道 | 辻純子 所属:鈴峰 | 松葉隆子 所属:松阪 |
8:07 in | 桑原正人 所属:㈱リオグループホールディングス | 川口啓子 所属:さなげ | 土士田聡代 所属:名古屋グリーン | 栗原悦子 所属:伊勢大鷲 |
8:14 in | 高橋幸夫 所属:岐阜関 | 小林真規子 所属:名古屋 | 朝比奈加奈子 所属:平尾 | 松本真帆 所属:笹平 |
8:21 in | 松本敏明 所属:CGA | 北原治美 所属:名古屋グリーン | 長田紫野香 所属:中仙道 | 天野由佳 所属:岐阜国際 |
8:28 in | 岡部るみ子 所属:岐阜本巣 | 柳川理衣 所属:さなげ | 江村紀子 所属:レイクグリーン | 杉下悦子 所属:富士可児 |
※はオープン参加