開催日 | 2023年3月3日 |
---|---|
開催場所 | 名四カントリークラブ(TEL)059-331-2211 |
開始時間 | 8:00 out -in |
競技方法 | 18ホールストロークプレー |
組みあわせ及びスタート時間
今月のテーマ: ボールマークの修復をしましょう
8:00out | 久保由加子※ 所属:愛知 | 堀田裕美子 所属:東名古屋 | 澤田絵美 所属:東名古屋 | |
---|---|---|---|---|
8:08out | 佐藤綾 所属:やまがた | 嘉田チカ 所属:榊原 | 市村和枝 所属:ローモンド | 松久悦子※ 所属:岐阜関 |
8:16out | 岩崎未果 所属:レイクグリーン | 長田紫野香 所属:中仙道 | 栗原悦子 所属:伊勢大鷲 | 岩田未来 所属:ローモンド |
8:24out | 北原治美※ 所属:名古屋グリーン | 小林真規子 所属:名古屋 | 山田直子 所属:知多 | 岡部るみ子 所属:岐阜北 |
8:00in | 宮下奈美 所属:フォレスト芸濃 | 朝比奈加奈子 所属:平尾 | 川本あつ子 所属:セントクリーク | |
8:08in | 鈴木智子 所属:岐阜関 | 西山涼子※ 所属:明世 | 柳川理衣 所属:さなげ | 太田貴美 所属:セントクリーク |
8:16in | 中山光代※ 所属:中仙道 | 江村紀子 所属:レイクグリーン | 土士田聡代 所属:名古屋グリーン | 天野由佳 所属:岐阜国際 |
※はオープン参加