開催日 | 2022年8月23日 |
---|---|
開催場所 | スプリングフィールドゴルフクラブ(TEL)0572-25-1111 |
開始時間 | 7:44 IN〜 |
競技方法 | 18ホールストロークプレー |
組みあわせ及びスタート時間
今月のテーマ: 体調管理に努めましょう
7:44 | 川口啓子 所属:さなげ | 岩崎未果 所属:レイクグリーン | 中山光代 所属:中仙道 | |
---|---|---|---|---|
7:52 | 柳川理衣 所属:さなげ | 朝比奈加奈子 所属:平尾 | 土士田聡代※ 所属:名古屋グリーン | |
8:00 | 小林真規子 所属:名古屋 | 天野由佳 所属:岐阜国際 | 嘉田チカ 所属:榊原 | 山田香※ 所属:額田 |
8:08 | 鈴木智子 所属:岐阜関 | 西山涼子 所属:明世 | 澤田絵美 所属:東名古屋 | |
8:16 | 北原治美 所属:名古屋グリーン | 花井正子 所属:新南愛知 | 杉下悦子 所属:富士可児 | 松葉隆子 所属:松阪 |
8:24 | 岡部るみ子 所属:本巣 | 加藤佳代子 所属:三好 | 宮下奈美 所属:フォレスト芸濃 | 木全美保※ 所属:知多 |
8:32 | 佐藤綾 所属:やまがた | 江村紀子 所属:レイクグリーン | 森睦美 所属:グリーンヒル関 | 堀田裕美子※ 所属:東名古屋 |
8:40 | 栗原悦子 所属:伊勢大鷲 | 久保由加子 所属:愛知 | 松山香織 所属:豊田 | 太田貴美 所属:セントクリーク |
※はオープン参加